FZG-8型真空干燥箱
FZG系列真空干燥箱
一、FZG-8型真空干燥箱的型号及参数
干燥箱型号 | FZG-8型电加热 | FZG-8型蒸汽加热 | FZG-8型汽水两用 | FZG-8型导热油加热 |
箱内尺寸(mm) | 915×1000×1230(mm) | 915×1000×1230(mm) | 915×1000×1230(mm) | 915×1000×1230(mm) |
箱外尺寸(mm) | 1450×1200×1750(mm) | 1220×1200×1750(mm) | 1450×1200×2050(mm) | 1450×1200×1750(mm) |
烘盘层数 | 8层 | 8层 | 8层 | 8层 |
烘盘尺寸(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45(mm) | 460×640×45 (mm) | 460×640×45(mm) |
烘盘层间距(mm) | 120(mm) | 120(mm) | 120(mm) | 120(mm) |
烘盘数量(只) | 16只 | 16只 | 16只 | 16只 |
蒸气压力(MPa) | / | 0.2-0.6(MPa) | 0.2-0.6(MPa) | / |
加热功率(kw) | 9(kw) | / | 6-12(kw) | 9(kw) |
蒸气耗量(kg/h) | / | 15(kg/h) | 15(kg/h) | / |
冷风流量(m3/h) | / | / | 200(m3/h) | / |
风机功率(w/h) | / | / | 250(w/h) | / |
导热油容量(L) | / | / | / | 80(L) |
加热油站容量(L) | / | / | / | 100(L) |
使用温度(℃) | 常温―200℃ | 50―120℃ | 热水循环加热:常温+5-80℃ ; 蒸气加热:50―120℃ | 常温―200℃ |
加热方式(选择) | 电加热 | 蒸汽加热 | 热水循环加热蒸气加热 | 导热油加热 |
箱内真空度(MPa) | 真空度:-0.1MPa(还可设计更高真空度的真空干燥箱) | |||
查看结构 | 查看电加热结构 | 查看蒸气加热结构 | 查看汽水两用结构 | 查看导热油加热结构 |
参数配置可按客户的合理要求设计 |
二、FZG-8型真空干燥箱:
FZG-8型方型真空干燥箱可以由用户自行选配不同的加热方式,本公司生产的真空干燥烘箱的加热方式主要有四种:电加热型;蒸汽加热;热水和蒸汽两用;导热油加热型。FZG-8型拥有16只标准冲压烘盘,各加热方式依据用户生产产品的特点而选择有所不同。
FZG-8型真空干燥烘箱主要选配的真空泵有两种:1、2X-8型旋片式真空泵。2、KS系列水循环泵,用户可以自由选择。
FZG-8型蒸汽加热真空干燥箱外观图
FZG-8型箱体内部
FZG-8型外观图
FZG-8型平底结构外观图
FZG-8型平底结构型的内部结构,FZG-8型可配置16只标准烘盘(460×640×45(mm))。烘车共8层,每层可放入两只标准烘盘。
标准冲压烘盘,尺寸为460×640×45(mm)